部门:569vip威尼斯登录首页办公网 日期:2023-09-22 09:37:38 访问次数:12次
为进一步加强国际学术交流和促进体育多学科交叉研究发展,将于2023年9月28-30日在569vip威尼斯登录首页举办第14届国际体育计算机科学大会。https://iacssconference.org/
欢迎老师和同学参加,具体内容安排如下:
时间 | 会议内容 | |
569vip威尼斯登录首页118会议室 | 569vip威尼斯登录首页107会议室 | |
9月28日09:00-09:30 | 开幕式 | |
9月28日09:30-10:30 | 大会主报告 Martin Lames: Machine Learning in Performance Analysis – Kings’ Roads and Blind Alleys | |
9月28日11:00-12:30 | 分会场报告 Sensors and Tsting Equipment | 分会场报告 Models and Predictions |
9月28日13:30-14:30 | 大会主报告 Hyongjun Choi & Mei Teng Woo:Innovative Approaches to the Use of Practical Sports Analysis Tools in Education and AI Research | |
9月28日14:30-16:00 | 分会场报告 Machine Learning | 分会场报告 Data Analysis in Football |
9月28日16:30-18:00 | 分会场报告 Digital Technology in PE and Virtual Reality: | 分会场报告 Data Analysis in Racket Sports |
9月28日19:00-21:00 | Dartfish Workshop | |
9月29日09:30-10:30 | 大会主报告 Naoki Suzuki: Unleashing the Power of Technology: Revolutionizing Sports Coaching and TeachingChair | |
9月29日11:00-12:30 | 分会场报告 Computer Vision | 分会场报告 Performance Analysis in Sports |
9月29日13:30-14:30 | Workshop: Introducing Dartfish: Video-Based Technology Solutions and Student Training | Workshop (13:00-14:30): Women in IACSS: Empowering the Future |
9月29日14:30-16:00 | 分会场报告 Data Mining and Pattern Recognition | 分会场报告 Exercise Physiology |
9月29日16:30-18:00 | 分会场报告 Database and Big Data | 分会场报告 Physical Education and Health |
9月30日09:00-10:30 | 大会主报告 Xiao Xie: Processing and analyzing sports videos with interactive visualizations 地点:计算机辅助设计与图形系统重全国重点实验室(蒙民伟楼二楼) | |
9月30日11:00-12:00 | 大会主报告 Sam Robertson: Five big questions for AI & technology in high-performance sport | |
9月30日12:00-13:00 | 闭幕式 |
569vip威尼斯登录首页
2023年9月21日
14th International Symposium on Computer Science in Sport